Daniela Rechberger
IRON(WO)MAN DANI
| 5. Platz | Frühlingslauf St. Florian (2. Platz AK20) |
| 3. Platz | Eferdinger Osterlauf (3.Platz AK20) |
| 4. Platz | EZF Ybbs |
| 1. Platz | EZF Schwanenstadt |
| 1. Platz | Triathlon Obergrafendorf - olymp. Distanz |
| 1. Platz | EZF Euratsfeld |
| 17. Platz | Linz HM (6. Platz AK20) - Pacemaker |
| 1. Platz | EZF Freistadt |
| 1. Platz | Triathlon Kobernaußerwald (1. Platz OÖ-LM) |
| 1. Platz | EZF PSV Tri Linz Zeitfahrcup - Gallneukirchen |
| 2. Platz | VKB-Linz Triathlon - Halfironman (1. Platz OÖ-LM) |
| 3. Platz | Gallia - Duathlon (2. Platz OÖ-LM) |
| 7. Platz | ÖSTM Bergrennen Deutschlandsberg |
| 5. Platz | Attergauer 5000er (3.Platz AK20) |
| 1. Platz | EZF PSV Tri Linz Zeitfahrcup - Pucking |
| 2. Platz | EZF St. Johann |
| 3. Platz | PZF Deutschlandsberg |
| 5. Platz | Powerman Weyer (2. Platz ÖSTM - 1.Platz OÖ-LM) |
| 3. Platz | SK-Voest-Stahllauf (2. Platz AK) |
| 1. Platz | EZF Weichstetten |
| 9. Platz | ÖSTM EZF Nikitsch (3. Platz OÖ-LM) |
| 1. Platz | EZF RC Wiesinger |
| 1. Platz | Linzer Silvesterlauf |
| 5.Platz | Frühlingslauf St. Florian (2. Platz AK20) |
| 111.Platz | Pacemaker Linz - Halbmarathon (23. Platz AK20) |
| 4.Platz | Triathlon olympische Distanz Obergrafendorf (2. EK 1) |
| 3.Platz | Halfironman Linz (1. EK1, 1.OÖ-LM) |
| 62.Platz | Ironman Austria (11. W25) |
| 1.Platz | Pöstlingbergzeitfahren |
| 1.Platz | Triathlon Bad Zell |
| 5.Platz | Mondseelandtriathlon (2. EK1, 1. OÖ-LM Elite) |
| 1.Platz | Marterllauf Haibach |
| 1.Platz | Einzelzeitfahren Weichstetten |
| 9.Platz | ÖM EZF Bad Tatzmanndorf (2. Platz OÖ LM) |
| 2.Platz | Rodlthallauf |
| 2.Platz | Teufelsfahrt (Bergzeitfahren) |
| 1.Platz | EZF - RC Wiesinger Gedenkrennen |
| 2.Platz | Vereinsmeisterschaften RC Gourmetfein Wels |
| 3.Platz | Welser Silvesterlauf (1. AK20) |
| 3.Platz | Eferdinger Osterlauf (2. Platz AK20) |
| 5.Platz | OMV Linz Halb-Marathon (1. Platz AK20) |
| 4.Platz | 3-Brückenlauf Linz (2. Platz AK20) |
| 2.Platz | Puchenau Gartenstadtlauf (1. Platz AK20) |
| 2.Platz | OÖ Landesmeisterschaft Triathlon Mitteldistanz |
| 3.Platz | Sprinttriathlon Rabenden (2. Platz Elite1) |
| 3.Platz | Polizeitriathlon Fischlham (2. Platz Gäste) |
| 4.Platz | 10-Mühlenlauf Reichenthal (2. Platz AK20) |
| 2.Platz | Sprintduathlon Gmünd (2. Platz AK20) |
| Tagessieg | Hartkirchner Triathlon |
| 2.Platz | OÖ Landesmeisterschaft Duathlon Sprintdistanz |
| 13.Platz | Graz-Marathon (4. Platz AK20) |
Nachdem ich eh immer nur was schreibe, wenn ein Rennen war, mache ich heute mal eine Ausnahme...

Nachdem mich die Silvesternacht doch etwas "außer Gefecht" gesetzt hat und ich den gestrigen Tag...
Hier finden sich aktuelle Infos zu meinem derzeitigem Training.