Daniela Rechberger
Duathlonstaatsmeisterin 2010
| 9. Platz | Neuhofen Geländelauf 1. Rennen - 3. Platz W30 |
| 5. Platz | Neuhofen Geländelauf 3. Rennen - 2. Platz W 30 |
| 2. Platz | Kremsmünster Marktlauf - 1. Platz W 30 |
| Tagesieg | Telering Linz Staffelmarathon - Damenteam Max Fitness |
| 2. Platz | Eferdinger Osterlauf - 1. Platz W30 |
| Tagessieg | Braunau Sprinttriathlon - 1. Platz OÖ LM |
| Tagessieg | Traun Triathlon |
| Tagessieg | EZF Offenhausen - Damen unlizenziert |
| 2. Platz | Kernlandradmarathon |
| 2. Platz | Gallia Duathlon - 1. Platz OÖ LM |
| Tagessieg | Steeltownman - 1. Platz OÖ LM |
| Tagessieg | Gmunden Triathlon |
| 3. Platz | Kremstriathlon |
| 1. Platz | MZF Grassinger Lambach Mixed Team -11. Platz Gesamt |
| 2. Platz | Ausee Triathlon Blindenmarkt |
| 1. Platz | EZF Weichstetten |
| 1. Platz | Almsee EZF |
| 3. Platz | "King of the Lake" Attersee EZF |

Jetzt ist sie endlich fertig, meine neue Pressemappe und sie kann sich sehen lassen...
... so die Pause ist vorbei und ab morgen beginnt wieder der "Ernst des Lebens":-)
Hier finden sich aktuelle Infos zu meinem derzeitigem Training.
(c) Copyright 2010 by Daniela Rechberger.
Alle Rechte vorbehalten. Hosted by chiliSCHARF