Daniela Rechberger
IRONMAN Austria 2008
| 5.Platz | Frühlingslauf St. Florian (2. Platz AK20) |
| 111.Platz | Pacemaker Linz - Halbmarathon (23. Platz AK20) |
| 4.Platz | Triathlon olympische Distanz Obergrafendorf (2. EK 1) |
| 3.Platz | Halfironman Linz (1. EK1, 1.OÖ-LM) |
| 62.Platz | Ironman Austria (11. W25) |
| 1. Platz | Pöstlingbergzeitfahren |
| 1. Platz | Triathlon Bad Zell |
| 5. Platz | Mondseelandtriathlon (2. EK1, 1. OÖ-LM Elite) |
| 3.Platz | Eferdinger Osterlauf (2. Platz AK20) |
| 5.Platz | OMV Linz Halb-Marathon (1. Platz AK20) |
| 4.Platz | 3-Brückenlauf Linz (2. Platz AK20) |
| 2.Platz | Puchenau Gartenstadtlauf (1. Platz AK20) |
| 2.Platz | OÖ Landesmeisterschaft Triathlon Mitteldistanz |
| 3.Platz | Sprinttriathlon Rabenden (2. Platz Elite1) |
| 3.Platz | Polizeitriathlon Fischlham (2. Platz Gäste) |
| 4.Platz | 10-Mühlenlauf Reichenthal (2. Platz AK20) |
| 2.Platz | Sprintduathlon Gmünd (2. Platz AK20) |
| Tagessieg | Hartkirchner Triathlon |
| 2.Platz | OÖ Landesmeisterschaft Duathlon Sprintdistanz |
| 13.Platz | Graz-Marathon (4. Platz AK20) |
Sowohl im Vorfeld, als auch beim Bewerb selbst zeigte sich, dass die neuen Veranstalter des...
Eigentlich tut sich gar nicht so viel bei mir und doch "zerreißt" es mich grad dauernd. Gottseidank...
Hier finden sich aktuelle Infos zu meinem derzeitigem Training.