Daniela Rechberger
Duathlonstaatsmeisterin 2010
| 3. Platz | Silvesterlauf Linz |
| 22. Platz | Age group WM Budapest - AK 30 |
| 4. Platz | SK-Voestlauf |
| 1. Platz | Rottenmann Tauern Adventure Race |
| 6. Platz | Powerman Weyer (1. Platz ÖSTM - 1. Platz OÖ-LM) |
| 1. Platz | MZF Grassinger Lambach |
| 1. Platz | Altstadtmarathon - Maxfitnessstaffel |
| 3. Platz | 10 - Mühlenlauf (1. Platz AK30) |
| Tagessieg | PSV-Tri Zeitfahrcup - Pucking |
| Tagessieg | Trefflinger Ortslauf |
| Tagessieg | Gallia-Duathon (1. Platz OÖ-LM) |
| 2. Platz | Mühlviertler Kernlandradmarathon |
| Tagessieg | KW-Tri Mettmach (1. Platz OÖ-LM) |
| 3. Platz | VKB-Linz Triathlon (1. Platz OÖ-LM) |
| Tagessieg | Sprinttriathlon Braunau (1. Platz OÖ-LM) |
| 2. Platz | Gartenstadtlauf Puchenau |
| 2. Platz | PSV-Tri Zeitfahrcup - St. Florian |
| 2. Platz | 3-Brückenlauf (1. Platz AK30) |
| 7. Platz | Halbmarathon (3. Platz AK30) |
Beim gestrigen 2. Intersport Pötscher Duathlon in Freistadt hatte der Wettergott kein Erbarmen, es...
Hier finden sich aktuelle Infos zu meinem derzeitigem Training.
(c) Copyright 2010 by Daniela Rechberger.
Alle Rechte vorbehalten. Hosted by chiliSCHARF